| 功能 | 志愿版 | 升学版 |
| 智能模拟填报 | 1 | 1 |
| 高校查询 | ∞ | ∞ |
| 录取风险评估 | 50 | 50 |
| 智能选学校 | 15 | 15 |
| 大学排名 | ∞ | ∞ |
| 专业查询 | ∞ | ∞ |
| 测适合专业 | 2 | 2 |
| 职业信息库 | ∞ | ∞ |
| 职业性格测试 | ∞ | ∞ |
| 专业职业通 | ∞ | ∞ |
| 专业排行榜 | ∞ | ∞ |
| 高校分数线 | ∞ | ∞ |
| 专业分数线 | ∞ | ∞ |
| 省控分数线 | ∞ | ∞ |
| 一分一段表 | ∞ | ∞ |
| 提前批分数线 | ∞ | ∞ |
| 同分考生去向 | 30 | 30 |
| 同位次考生去 | 30 | 30 |
| 志愿填报课程 | ∞ | ∞ |
| 复读测试 | ∞ | ∞ |
| 心理调节测验 | ∞ | ∞ |
| 功能 | 志愿版 | 升学版 |
| 新高考选科报告 | 0 | 2 |
| 根据科目选专业 | 0 | ∞ |
| 根据专业选科目 | 0 | ∞ |
| 未来职业 | ∞ | ∞ |
| 了解大学专业 | ∞ | ∞ |
| 职业性格测评 | ∞ | ∞ |
| 文理分科测评 | 0 | 2 |
| 功能 | 志愿版 | 升学版 |
| 升学途径分析报告 | 0 | 2 |
| 升学途径指南 | 0 | ∞ |
| 心理调节测验 | ∞ | ∞ |
| 学习风格测评 | 0 | ∞ |
注意事项:
*新高考省份不含智能选学校/同分考生去向、同位次考生 去向功能
*智能模拟填报功能:6月1日-8月15日仅有一次修改分数机会,其他日期每天可以修改10次分数